Cara Pengisian Pulsa Paket Sms & Nelpon
FORMAT : KODE.NOHP.PIN
CONTOH : SMS10.082333366666.1234
TELKOMSEL SMS SEMUA OPERATOR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMS5 | All Opr 100 - 250 SMS 1 Hari | 5.950 | Open |
SMS10 | TSEL All Opr 500 SMS 7 Hari | 11.000 | Open |
SMS15 | TSEL All Opr 1.500 SMS 15 Hari | 16.050 | Open |
SMS20 | TSEL All Opr 1.500 SMS 30 Hari | 21.000 | Open |
SMS25 | TSEL All Opr 2.000 SMS 30 Hari | 25.950 | Open |
TELKOMSEL PAKET TELPON ZONA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ST5 | TSEL 80 mnt SESAMA+15 MNT ALL 1HR | 8.100 | Open |
ST11 | TSEL 185 Mnt sesama+15 mnt ALL 1 hari | 14.450 | Open |
ST10 | TSEL 170 mnt SESAMA +30 mnt ALL 3HR | 15.250 | Open |
ST3 | TSEL 370 Menit sesama + 30 MENIT ALL 3 hari | 22.850 | Open |
ST25 | TSEL 350 mnt SESAMA+ 50 MNT ALL 7HR | 26.100 | Open |
ST20 | TSEL 550MNIT Sesama + 50 MNIT ALL 7 hari | 35.900 | Open |
ST12 | TSEL 1200 mnt SESAMA +100 MENIT ALL 15 HR | 68.250 | Open |
ST50 | TSEL 1000 mnt SESAMA + 50 -100 MNT ALL + 30HR | 70.900 | Open |
ST51 | Tsel Telp Nas 1200menit+100menit all15Hr | 77.900 | Open |
ST9 | NELPON 9000 MENIT SESAMA 30 Hari | 99.050 | Open |
ST1 | PROMO TSEL 2000 menit Sesama&100 menit AllOpr 30hr | 103.050 | Open |
ST1000 | TSEL 1000 Menit Sesama + 100 Menit All 30Hari | 105.050 | Open |
ST100 | TSEL 2000MNIT Sesama + 100MNIT ALL 30 hari | 115.050 | Open |
ST6000 | TSEL 6250 mnt sesama+250 MNT ALL 30Hari | 196.650 | Open |
TELKOMSEL TELPON BULK ZONA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
STB1 | TSEL 30 mnt ALL + 170 mnt SESAMA 3HR | 15.100 | Open |
STB2 | TSEL 370MNIT Sesama + 30MNIT ALL 3 hari | 25.450 | Open |
STB3 | TSEL 550MNIT Sesama + 50MNIT ALL 7 hari | 35.150 | Open |
STB4 | TSEL 2000MNIT Sesama + 100MNIT ALL 30 hari | 98.300 | Open |
STB5 | TSEL 6250MNIT Sesama + 250MNIT ALL 30 hari | 148.350 | Open |
TELKOMSEL PAKET TELPON HARIAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
STH5 | 15 Menit All+85Menit SESAMA/1Hari | 6.200 | Open |
STH10 | TSEL 30 MEnit All+170menit SESAMA 1Hari | 13.550 | Open |
STH15 | 200MNT(170MNT TSEL+30MNT ALL)3H | 15.250 | Open |
STH20 | TSEL 50 Menit (All Operator)/ 7hari | 23.150 | Open |
STH25 | 50 menit All 350Menit SESAMA/7hari | 26.170 | Open |
STH60 | 1000 MENIT TSEL + 50-100 ALL OPERATOR 30 HARI | 68.200 | Open |
STH70 | 2000 MENIT TSEL+100 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | 115.950 | Open |
INDOSAT PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IP1 | Isat Telp 1000 Menit Sesama 1hr | 3.600 | Open |
IP2 | Isat Telp Unlimited Sesama +50 Mnt All 7hr | 15.250 | Open |
IP3 | Isat Telp Unlimited Sesama 30hr | 25.900 | Open |
IP5 | Isat Telp Unlimited Sesama+ 60 Mnt All 30hr | 28.950 | Open |
IP4 | Isat Telp Unlimited Sesama +250 Mnt All 30hr | 52.300 | Open |
INDOSAT SMS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | 300 SMS SESAMA + 100 ALL OP (IKUT MASA AKTIF) | 6.700 | Open |
IS15 | 1250 SMS SESAMA + 250 ALL OP 30 hari | 10.600 | Open |
IS10 | 600 SMS SESAMA + 200 ALL OP 15Hr | 12.300 | Open |
IS25 | 2000 SMS SESAMA + 500 ALL OP (IKUT MASA AKTIF) | 28.050 | Open |
XL PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XP4 | Telepon 350M sesama + 50M All Operator 7 Hari | 11.000 | Open |
XP1 | Telepon 200M sesama 14 Hari | 14.650 | Open |
XP2 | Telepon 500M sesama 30 Hari | 35.300 | Open |
XP3 | Telepon 200M sesama + 400SMS sesama 30 Hari | 35.900 | Open |
XP5 | Telepon 250M All Op 30 Hari | 70.300 | Open |
THREE TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TTP5 | 20 Menit ALL OPR 7Hr | 5.950 | Open |
TTP15 | 60 Menit ALL OPR 30Hr | 15.800 | Open |
TTP30 | 150 Menit ALL OPR 30Hr | 30.800 | Open |
Panduan Mitra Digital Pulsa
Cara Daftar Marketing / Master Dealer Digital Pulsa KLIK DISINI.Cara Isi Saldo Deposit Mitra Digital Pulsa KLIK DISINI.
Panduan Transaksi Mitra Digital Pulsa Silahkan KLIK DISINI
Jika Anda Menemui Masalah Saat Transaksi Maupun Deposit Silahkan Anda Menghubungi Langsung Customer Service Kami VIa Telepone Atau Bisa Juga Lewat Chat Whatsapp .